ขนาด: (mm)
| SPECIFICATION | |||
| ความแม่นยำ: | C2 / C3 | ||
| จัดอันดับการส่งออก: | 3.0 ± 0.003 | ||
| Creep (% FS / 30 นาที): | ± 0.02 | ||
| ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ (% FS): | ± 1.0 | ||
| ความต้านทานอินพุต: | 350 ± 5 | ||
| ความต้านทานเอาท์พุท: | 350 ± 5 | ||
| ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temp.effect on span (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
| Temp.effect ที่ศูนย์ (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
| ใช้อุณหภูมิช่วง (℃): | -20 ~ + 55 | ||
| แรงดันไฟฟ้ากระตุ้น (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
| ความปลอดภัยเกินพิกัด (% FS) | 150% | ||
| เกินพิกัดสูงสุด (% FS) | 200% | ||
| ปกป้องเกรด | IP67 | ||
| ความยาวสายเคเบิล: | 10 เมตร -20 เมตร | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
| |||