ขนาด: (มม.)
พารามิเตอร์:
ความแม่นยำ: | C2 | ||
จัดอันดับการส่งออก: | 2mv/v±0.003 | ||
คืบ (%FS/30 นาที): | ±0.02 | ||
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ (%FS): | ±1.5 | ||
ความต้านทานอินพุต: | 700±5 | ||
ความต้านทานเอาต์พุต: | 700±5 | ||
ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.effect บนช่วง (%FS/10 ℃): | ±0.017 | ||
Temp.effect บนศูนย์ (%FS/10 ℃): | ±0.02 | ||
ใช้ temp.range(℃ ): | -20~+55 | ||
แรงดันกระตุ้น (V): | 9~12(กระแสตรง) | ||
ความปลอดภัยเกินพิกัด (%FS) | 150% | ||
โอเวอร์โหลดขั้นสูงสุด (%FS) | 200% | ||
ปกป้องเกรด | IP68 | ||
ความยาวสายเคเบิล: | 5 เมตร -15 เมตร | ||
วิธีต่อสาย |